Där satt den, min löpardröm att fixa ett marathon under 3h gick äntligen i uppfyllelse. Och det under de svenska marathonloppens kronjuvel Stockholm Marathon.
Split
Split | time of day | time | diff | min/km | km/h | place |
---|---|---|---|---|---|---|
5K | 12:21:08 | 00:20:43 | 20:43 | 04:09 | 14.48 | 428 |
10K | 12:41:52 | 00:41:27 | 20:44 | 04:00 | 15.06 | 380 |
15K | 13:02:31 | 01:02:05 | 20:39 | 04:03 | 14.82 | 353 |
20K | 13:23:10 | 01:22:45 | 20:40 | 04:04 | 14.81 | 333 |
Half | 13:27:13 | 01:26:48 | 04:04 | 04:47 | 12.58 | 325 |
25K | 13:43:46 | 01:43:21 | 16:33 | 03:54 | 15.41 | 297 |
30K | 14:04:45 | 02:04:19 | 20:59 | 04:12 | 14.30 | 278 |
35K | 14:26:36 | 02:26:10 | 21:51 | 04:13 | 14.28 | 259 |
40K | 14:48:58 | 02:48:32 | 22:23 | 04:34 | 13.14 | 245 |
Finish | 14:58:32 | 02:58:07 | 09:35 | 03:52 | 15.53 | 240 |
Recent Comments